Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Apr-Jun | Jan-Jun | Helår | |||||
Belopp i TSEK om inget annat anges. | 2024 | 2023 | Förändring | 2024 | 2023 | Förändring | 2023 |
Fakturerad försäljning | 20 448 | 21 412 | -4,5% | 43 517 | 484 440 | -10,2% | 92 397 |
Nettoomsättning | 20 581 | 22 352 | -7,9% | 42 353 | 43 109 | -1,8% | 88 505 |
EBITDA | -1 921 | -736 | -161,1% | -948 | -5 396 | 82,4% | -4 538 |
EBITDA-marginal | -9,3% | -3,3% | -6 p.e. | -2,2% | -12,5% | 10,3 p.e. | -5,1% |
Rörelseresultat EBIT | -4 564 | -2 616 | -74,5% | -6 034 | -9 166 | 34,2% | -12 119 |
EBIT-marginal | -22,2% | -11,7% | -10,5 p.e. | -14,2% | -21,3% | 7 p.e. | -13,7% |
Resultat per aktie, kr, före utspädning | -0,33 | -0,19 | -73,8% | -0,44 | -0,81 | 46,1% | -0,92 |
Resultat per aktie, kr, efter utspädning | -0,33 | -0,19 | -73,8% | -0,44 | -0,81 | 46,1% | -0,92 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -814 | 3 180 | -125,6% | 9 399 | 8 783 | -7,0% | -1 618 |
Likvida medel vid periodens slut | 25 090 | 37 512 | -21,7% | 25 090 | 37 512 | -33,1% | 22 361 |
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.