Pressmeddelanden och rapporter via e-post.
| Belopp i TSEK om inget annat anges. | Jul-Sep | Jan-Sep | Helår 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | Förändring | 2025 | 2024 | Förändring | ||
| Nettoomsättning | 20 227 | 19 767 | 2,3% | 62 416 | 62 339 | 0,1% | 85 522 |
| Totala intäkter | 22 697 | 22 273 | 1,9% | 71 699 | 71 759 | -0,1% | 98 445 |
| EBITDA | 3 443 | 3 016 | 14,1% | 3 451 | 2 287 | 50,9% | 5 054 |
| EBITDA-marginal | 17,0% | 15,3% | 1,8 p.e. | 5,5% | 3,7% | 1,9 p.e. | 5,9% |
| Rörelseresultat EBIT | 466 | 333 | 39,7% | -5 456 | -5 482 | 0,5% | -5 466 |
| EBIT-marginal | 2,3% | 1,7% | 0,6 p.e. | -8,7% | -8,8% | 0,1 p.e. | -6,4% |
| Resultat per aktie, kr, före utspädning | 0,04 | 0,02 | 56,3% | -0,38 | -0,40 | 5,1% | -0,35 |
| Resultat per aktie, kr, efter utspädning | 0,04 | 0,02 | 56,3% | -0,38 | -0,40 | 5,1% | -0,35 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -5 644 | -8 483 | 33,5% | 4 395 | 916 | 379,9% | 7 981 |
| Likvida medel vid periodens slut | 12 397 | 14 439 | -14,1% | 12 397 | 14 439 | -14,1% | 18 080 |
Pressmeddelanden och rapporter via e-post.