Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Belopp i TSEK om inget annat anges. | Jan-mar 2025 | Jan-mar 2024 | Förändring | Helår 2024 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 21 044 | 21 789 | -3,4% | 85 522 |
Totala intäkter | 24 617 | 25 357 | -2,9% | 98 445 |
EBITDA | 324 | 987 | -67,2% | 5 054 |
EBITDA-marginal | 1,5% | 4,5% | -3 p.e. | 5,9% |
Rörelseresultat EBIT | -2 631 | -1456 | -80,8% | -5 466 |
EBIT-marginal | -12,5% | -6,7% | -5,8 р.е. | -6,4% |
Resultat per aktie, före utspädning (SEK) | -0,18 | -0,10 | -74,8% | -0,35 |
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK) | -0,18 | -0,10 | -74,8% | -0,35 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 11 019 | 10 214 | 7,9% | 7981 |
Likvida medel vid periodens slut | 25 390 | 29 135 | -12,9% | 18 080 |
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.