Pressmeddelanden och rapporter via e-post.
| Belopp i TSEK om inget annat anges. | Okt-Dec | Helår | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | Förändring | 2025 | 2024 | Förändring | |
| Nettoomsättning | 23 077 | 23 183 | -0,5% | 85 920 | 85 522 | 0,5% |
| Totala intäkter | 26 495 | 26 686 | -0,7% | 98 621 | 98 445 | 0,2% |
| EBITDA | 1 758 | 2 838 | -38,0% | 5 637 | 5 054 | 11,5% |
| EBITDA-marginal | 7,6% | 12,2% | -4,6 p.e. | 6,6% | 5,9% | 0,7 p.e. |
| Rörelseresultat EBIT | -1 399 | 86 | - | -6 428 | -5 466 | -17,6% |
| EBIT-marginal | -6,1% | 0,4% | -6,4 p.e. | -7,5% | -6,4% | -1,1 p.e. |
| Resultat per aktie, kr, före utspädning | -0,10 | 0,06 | - | -0,45 | -0,35 | -28,5% |
| Resultat per aktie, kr, efter utspädning | -0,10 | 0,06 | - | -0,45 | -0,35 | -28,5% |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 5 449 | 7 065 | -22,9% | 9 843 | 7 981 | 23,3% |
| Likvida medel vid periodens slut | 14 390 | 18 080 | -20,4% | 14 390 | 18 080 | -20,4% |
Pressmeddelanden och rapporter via e-post.