Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Belopp i TSEK om inget annat anges. | Apr-Jun | Jan-Jun | Helår 2024 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | Förändring | 2025 | 2024 | Förändring | ||
Nettoomsättning | 21 144 | 20 782 | 1,7% | 42 189 | 42 572 | -0,9% | 85 522 |
Totala intäkter | 24 385 | 24 129 | 1,1% | 49 001 | 49 486 | -1,0% | 98 445 |
EBITDA | -315 | -1720 | 81,7% | 9 | -733 | 5 054 | |
EBITDA-marginal | -1,5% | -8,3% | 6,8 p.e. | 0,0% | -1,7% | 1,7 p.e. | 5,9% |
Rörelseresultat EBIT | -3 291 | -4 363 | 24,6% | -5 922 | -5 818 | -1,8% | -5 466 |
EBIT-marginal | -15,6% | -21,0% | 5,4 p.e. | -14,0% | -13,7% | -0,4 p.e. | -6,4% |
Resultat per aktie, kr, före utspädning | -0,23 | -0,32 | 26,9% | -0,42 | -0,46 | 9,3% | -0,35 |
Resultat per aktie, kr, efter utspädning | -0,23 | -0,32 | 26,9% | -0,42 | -0,46 | 9,3% | -0,35 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -980 | -814 | -20,3% | 10 039 | 9400 | 6,8% | 7 981 |
Likvida medel vid periodens slut | 20 784 | 25 090 | -17,2% | 20 784 | 25 090 | -17,2% | 18 080 |
xxxx
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.