Pressmeddelanden och rapporter via e-post.
| Belopp i TSEK om inget annat anges. | Apr-Juni | Jan-Juni | Helår | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | Förändring | 2026 | 2025 | Förändring | 2025 | |
| Nettoomsättning | 20 951 | 21 250 | -1,4% | 41 706 | 42 494 | -1,9% | 85 920 |
| Totala intäkter | 24 870 | 24 491 | 1,5% | 49 568 | 49 306 | 0,5% | 98 621 |
| EBITDA | 913 | -209 | - | 1 061 | 313 | 238,5% | 5 637 |
| EBITDA-marginal | 4,4% | -1,0% | - | 2,5% | 0,7% | - | 6,6% |
| Rörelseresultat EBIT | -2 565 | -3 185 | 19,5% | -5 864 | -5 617 | -4,4% | -6 428 |
| EBIT-marginal | -12,2% | -15,0% | - | -14,1% | -13,2% | - | -7,5% |
| Resultat per aktie, kr, före utspädning | -0,18 | -0,22 | 18,4% | -0,42 | -0,39 | -6,2% | -0,45 |
| Resultat per aktie, kr, efter utspädning | -0,18 | -0,22 | 18,4% | -0,42 | -0,39 | -6,2% | -0,45 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 570 | -980 | - | 7 817 | 10 039 | -22,1% | 9 843 |
| Likvida medel vid periodens slut | 13 602 | 20 784 | -34,6% | 13 602 | 20 784 | -34,6% | 14 390 |
Pressmeddelanden och rapporter via e-post.