Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Okt-Dec | Helår | |||||
Belopp i TSEK om inget annat anges. | 2024 | 2023 | Förändring | 2024 | 2023 | Förändring |
Nettoomsättning | 23 203 | 24 309 | -4,5% | 85 557 | 88 505 | -3,3% |
Totala intäkter | 26 686 | 27 247 | -2,1% | 98 445 | 99 631 | -1,2% |
EBITDA | 2 838 | -501 | - | 5 054 | - 4 538 | - |
EBITDA-marginal | 12,2% | -2,1% | 14,3 p.e. | 5,9% | -5,1% | 11 p.e. |
Rörelseresultat EBIT | 86 | -2 509 | - | -5 466 | -12 119 | 54,9% |
EBIT-marginal | 0,4% | -10,3% | 10,7 p.e. | -6,4% | -13,7% | 7,3 p.e. |
Resultat per aktie, kr, före utspädning | 0,06 | -0,13 | - | -0,35 | -0,92 | 62,4% |
Resultat per aktie, kr, efter utspädning | 0,06 | -0,13 | - | -0,35 | -0,92 | 62,4% |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 7 065 | 551 | 1 181,2% | 7 981 | -870 | - |
Likvida medel vid periodens slut | 18 080 | 22 361 | 2% | 18 080 | 22,361 | -19,1% |
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.