Mer information kommer inom kort.
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Juli - September | Januari - September | Helår | |||||
Belopp i TSEK om inget annat anges. | 2022 | 2021 | Förändring, % | 2022 | 2021 | Förändring, % | 2021 |
Fakturerad försäljning | 16 589 | 19 730 | -15,90% | 64 302 | 68 860 | -6,60% | 98 530 |
Nettoomsättning | 17 611 | 22 364 | -21,30% | 55 979 | 70 342 | -20,40% | 98 882 |
EBITDA | -5 163 | 2 | N/A | -23 186 | -16 615 | -39,50% | -19 723 |
EBITDA-marginal | -29,30% | 0,00% | -29,30% | -41,40% | -23,60% | -17,80% | -19,90% |
Rörelseresultat EBIT | -6 852 | -1 680 | -307,90% | -28 304 | -21 353 | -32,60% | -26 168 |
EBIT-marginal | -38,90% | -7,50% | -31,40% | -50,60% | -30,40% | -20,20% | -26,40% |
Resultat per aktie, kr, före och efter utspädning | -0,95 | -0,23 | -309,80% | -3,86 | -2,89 | -33,60% | -3,51 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -11 201 | -16 154 | 30,70% | -11 689 | -38 188 | 69,40% | -38 550 |
Likvida medel vid periodens slut | 15 947 | 17 757 | -10,20% | 15 947 | 17 757 | -10,20% | 17 318 |
De historiska finansiella talen för år 2020 och tidigare är sammanslagen finansiell information. Se vidare not 1.
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Mer information kommer inom kort.